Джокович Н. - Карреньо-Буста П. прямая трансляция

Ролан Гаррос 2020
Сезон 2020
OFFLINE
3 : 1
----
07 октября 2020, 19:45
22
-
2 Подачи навылет 2 -
5 Двойные ошибки 3 -
56% % первой подачи 70% -
72% (53/74) Очки выигр. на п.п. 64% (50/78) -
53% (30/57) Очки выигр. на в.п. 44% (15/34) -
77% (10/13) Спасенные брейкпоинты 54% (7/13) -
36% (28/78) Очки выигр. с п.п. 28% (21/74) -
47% (16/34) Очки выигр. со в.п. 39% (22/57) -
46% (6/13) Реализованные брейкпойнты 23% (3/13) -
53 Активно выигр. мячи 42 -
41 Невынужд. ошибки 29 -
72% (26/36) Выиграно очков у сетки 63% (19/30) -
8 Очки выигр. подряд 5 -
63% (83/131) Выиграно на подаче 58% (65/112) -
42% (47/112) Выиграно на приеме 37% (48/131) -
53% (130/243) Всего выигранных очков 47% (113/243) -
5 Геймы выигр. подряд 3 -
84% (16/19) Геймы выигр. на с.п. 67% (12/18) -
33% (6/18) Геймы выигр. на приеме 16% (3/19) -
59% (22/37) Всего выигранных геймов 41% (15/37)
-
0 Подачи навылет 0 -
3 Двойные ошибки 2 -
40% % первой подачи 65% -
67% (8/12) Очки выигр. на п.п. 70% (14/20) -
50% (9/18) Очки выигр. на в.п. 55% (6/11) -
33% (1/3) Спасенные брейкпоинты 50% (1/2) -
30% (6/20) Очки выигр. с п.п. 33% (4/12) -
27% (3/11) Очки выигр. со в.п. 33% (6/18) -
50% (1/2) Реализованные брейкпойнты 67% (2/3) -
7 Активно выигр. мячи 8 -
16 Невынужд. ошибки 9 -
71% (5/7) Выиграно очков у сетки 67% (6/9) -
57% (17/30) Выиграно на подаче 65% (20/31) -
35% (11/31) Выиграно на приеме 43% (13/30) -
46% (28/61) Всего выигранных очков 54% (33/61) -
60% (3/5) Геймы выигр. на с.п. 80% (4/5) -
20% (1/5) Геймы выигр. на приеме 40% (2/5) -
40% (4/10) Всего выигранных геймов 60% (6/10)
-
0 Подачи навылет 0 -
0 Двойные ошибки 0 -
70% % первой подачи 68% -
76% (16/21) Очки выигр. на п.п. 54% (7/13) -
44% (4/9) Очки выигр. на в.п. 50% (3/6) -
100% (3/3) Спасенные брейкпоинты 33% (1/3) -
46% (6/13) Очки выигр. с п.п. 24% (5/21) -
50% (3/6) Очки выигр. со в.п. 56% (5/9) -
67% (2/3) Реализованные брейкпойнты 0% (0/3) -
13 Активно выигр. мячи 10 -
7 Невынужд. ошибки 4 -
67% (4/6) Выиграно очков у сетки 50% (3/6) -
67% (20/30) Выиграно на подаче 53% (10/19) -
47% (9/19) Выиграно на приеме 33% (10/30) -
59% (29/49) Всего выигранных очков 41% (20/49) -
100% (4/4) Геймы выигр. на с.п. 50% (2/4) -
50% (2/4) Геймы выигр. на приеме 0% (0/4) -
75% (6/8) Всего выигранных геймов 25% (2/8)
-
1 Подачи навылет 2 -
0 Двойные ошибки 0 -
52% % первой подачи 77% -
75% (12/16) Очки выигр. на п.п. 65% (13/20) -
53% (8/15) Очки выигр. на в.п. 0% (0/6) -
75% (3/4) Спасенные брейкпоинты 0% (0/2) -
35% (7/20) Очки выигр. с п.п. 25% (4/16) -
100% (6/6) Очки выигр. со в.п. 47% (7/15) -
100% (2/2) Реализованные брейкпойнты 25% (1/4) -
14 Активно выигр. мячи 10 -
7 Невынужд. ошибки 6 -
79% (11/14) Выиграно очков у сетки 67% (6/9) -
65% (20/31) Выиграно на подаче 50% (13/26) -
50% (13/26) Выиграно на приеме 35% (11/31) -
58% (33/57) Всего выигранных очков 42% (24/57) -
80% (4/5) Геймы выигр. на с.п. 50% (2/4) -
50% (2/4) Геймы выигр. на приеме 20% (1/5) -
67% (6/9) Всего выигранных геймов 33% (3/9)
-
1 Подачи навылет 0 -
2 Двойные ошибки 1 -
63% % первой подачи 69% -
68% (17/25) Очки выигр. на п.п. 64% (16/25) -
60% (9/15) Очки выигр. на в.п. 55% (6/11) -
100% (3/3) Спасенные брейкпоинты 83% (5/6) -
36% (9/25) Очки выигр. с п.п. 32% (8/25) -
36% (4/11) Очки выигр. со в.п. 27% (4/15) -
17% (1/6) Реализованные брейкпойнты 0% (0/3) -
19 Активно выигр. мячи 14 -
11 Невынужд. ошибки 10 -
67% (6/9) Выиграно очков у сетки 67% (4/6) -
65% (26/40) Выиграно на подаче 61% (22/36) -
39% (14/36) Выиграно на приеме 35% (14/40) -
53% (40/76) Всего выигранных очков 47% (36/76) -
100% (5/5) Геймы выигр. на с.п. 80% (4/5) -
20% (1/5) Геймы выигр. на приеме 0% (0/5) -
60% (6/10) Всего выигранных геймов 40% (4/10)
