Куэрри С. - Надаль Р. прямая трансляция

Уимблдон 2019
Сезон 2019
OFFLINE
0 : 3
----
10 июля 2019, 17:00
22
-
22 Подачи навылет 10 -
3 Двойные ошибки 2 -
61% % первой подачи 60% -
73% (41/56) Очки выигр. на п.п. 82% (45/55) -
28% (10/36) Очки выигр. на в.п. 54% (20/37) -
63% (10/16) Спасенные брейкпоинты 86% (6/7) -
18% (10/55) Очки выигр. с п.п. 27% (15/56) -
41% (15/37) Очки выигр. со в.п. 67% (24/36) -
14% (1/7) Реализованные брейкпойнты 38% (6/16) -
38 Активно выигр. мячи 43 -
22 Невынужд. ошибки 12 -
56% (15/27) Всего очков выиграно 93% (13/14) -
4 Очки выигр. подряд 7 -
55% (51/92) Выиграно на подаче 71% (65/92) -
29% (27/92) Выиграно на приеме 45% (41/92) -
42% (78/184) Всего выигранных очков 58% (106/184) -
2 Геймы выигр. подряд 5 -
57% (8/14) Геймы выигр. на с.п. 93% (13/14) -
7% (1/14) Геймы выигр. на приеме 43% (6/14) -
32% (9/28) Всего выигранных геймов 68% (19/28) -
1729 Дистанция (метров) 1797
-
14 Подачи навылет 3 -
2 Двойные ошибки 2 -
61% % первой подачи 64% -
81% (22/27) Очки выигр. на п.п. 82% (23/28) -
24% (4/17) Очки выигр. на в.п. 38% (6/16) -
75% (6/8) Спасенные брейкпоинты 80% (4/5) -
18% (5/28) Очки выигр. с п.п. 19% (5/27) -
50% (8/16) Очки выигр. со в.п. 65% (11/17) -
20% (1/5) Реализованные брейкпойнты 25% (2/8) -
24 Активно выигр. мячи 15 -
9 Невынужд. ошибки 6 -
71% (10/14) Всего очков выиграно 100% (7/7) -
59% (26/44) Выиграно на подаче 66% (29/44) -
34% (15/44) Выиграно на приеме 41% (18/44) -
47% (41/88) Всего выигранных очков 53% (47/88) -
67% (4/6) Геймы выигр. на с.п. 83% (5/6) -
17% (1/6) Геймы выигр. на приеме 33% (2/6) -
42% (5/12) Всего выигранных геймов 58% (7/12) -
841 Дистанция (метров) 852
-
3 Подачи навылет 4 -
0 Двойные ошибки 0 -
75% % первой подачи 62% -
53% (8/15) Очки выигр. на п.п. 81% (13/16) -
40% (2/5) Очки выигр. на в.п. 60% (6/10) -
0% (0/2) Спасенные брейкпоинты 100% (2/2) -
19% (3/16) Очки выигр. с п.п. 47% (7/15) -
40% (4/10) Очки выигр. со в.п. 60% (3/5) -
0% (0/2) Реализованные брейкпойнты 100% (2/2) -
5 Активно выигр. мячи 16 -
4 Невынужд. ошибки 3 -
40% (2/5) Всего очков выиграно 100% (3/3) -
50% (10/20) Выиграно на подаче 73% (19/26) -
27% (7/26) Выиграно на приеме 50% (10/20) -
37% (17/46) Всего выигранных очков 63% (29/46) -
50% (2/4) Геймы выигр. на с.п. 100% (4/4) -
0% (0/4) Геймы выигр. на приеме 50% (2/4) -
25% (2/8) Всего выигранных геймов 75% (6/8) -
397 Дистанция (метров) 408
-
5 Подачи навылет 3 -
1 Двойные ошибки 0 -
50% % первой подачи 50% -
79% (11/14) Очки выигр. на п.п. 82% (9/11) -
29% (4/14) Очки выигр. на в.п. 73% (8/11) -
67% (4/6) Спасенные брейкпоинты 0% (0/0) -
18% (2/11) Очки выигр. с п.п. 21% (3/14) -
27% (3/11) Очки выигр. со в.п. 71% (10/14) -
0% (0/0) Реализованные брейкпойнты 33% (2/6) -
9 Активно выигр. мячи 12 -
9 Невынужд. ошибки 3 -
38% (3/8) Всего очков выиграно 75% (3/4) -
54% (15/28) Выиграно на подаче 77% (17/22) -
23% (5/22) Выиграно на приеме 46% (13/28) -
40% (20/50) Всего выигранных очков 60% (30/50) -
50% (2/4) Геймы выигр. на с.п. 100% (4/4) -
0% (0/4) Геймы выигр. на приеме 50% (2/4) -
25% (2/8) Всего выигранных геймов 75% (6/8) -
491 Дистанция (метров) 537
