Уильямс С. - Заглавова-Стрыцова Б. прямая трансляция

Уимблдон 2019
Сезон 2019
OFFLINE
2 : 0
----
11 июля 2019, 15:00
22
-
4 Подачи навылет 1 -
1 Двойные ошибки 1 -
64% % первой подачи 61% -
89% (25/28) Очки выигр. на п.п. 52% (13/25) -
50% (8/16) Очки выигр. на в.п. 44% (7/16) -
100% (3/3) Спасенные брейкпоинты 20% (1/5) -
48% (12/25) Очки выигр. с п.п. 11% (3/28) -
50% (8/16) Очки выигр. со в.п. 44% (7/16) -
80% (4/5) Реализованные брейкпойнты 0% (0/3) -
27 Активно выигр. мячи 8 -
10 Невынужд. ошибки 10 -
80% (12/15) Всего очков выиграно 36% (4/11) -
7 Очки выигр. подряд 3 -
75% (33/44) Выиграно на подаче 49% (20/41) -
51% (21/41) Выиграно на приеме 25% (11/44) -
64% (54/85) Всего выигранных очков 36% (31/85) -
5 Геймы выигр. подряд 1 -
100% (8/8) Геймы выигр. на с.п. 43% (3/7) -
57% (4/7) Геймы выигр. на приеме 0% (0/8) -
80% (12/15) Всего выигранных геймов 20% (3/15) -
914 Дистанция (метров) 1069
-
3 Подачи навылет 0 -
1 Двойные ошибки 0 -
63% % первой подачи 61% -
87% (13/15) Очки выигр. на п.п. 45% (5/11) -
44% (4/9) Очки выигр. на в.п. 43% (3/7) -
100% (3/3) Спасенные брейкпоинты 0% (0/2) -
55% (6/11) Очки выигр. с п.п. 13% (2/15) -
57% (4/7) Очки выигр. со в.п. 44% (4/9) -
100% (2/2) Реализованные брейкпойнты 0% (0/3) -
16 Активно выигр. мячи 2 -
8 Невынужд. ошибки 5 -
90% (9/10) Всего очков выиграно 0% (0/4) -
71% (17/24) Выиграно на подаче 44% (8/18) -
56% (10/18) Выиграно на приеме 29% (7/24) -
64% (27/42) Всего выигранных очков 36% (15/42) -
100% (4/4) Геймы выигр. на с.п. 33% (1/3) -
67% (2/3) Геймы выигр. на приеме 0% (0/4) -
86% (6/7) Всего выигранных геймов 14% (1/7) -
398 Дистанция (метров) 475
-
1 Подачи навылет 1 -
0 Двойные ошибки 1 -
65% % первой подачи 61% -
92% (12/13) Очки выигр. на п.п. 57% (8/14) -
57% (4/7) Очки выигр. на в.п. 44% (4/9) -
0% (0/0) Спасенные брейкпоинты 33% (1/3) -
43% (6/14) Очки выигр. с п.п. 8% (1/13) -
44% (4/9) Очки выигр. со в.п. 43% (3/7) -
67% (2/3) Реализованные брейкпойнты 0% (0/0) -
11 Активно выигр. мячи 6 -
2 Невынужд. ошибки 5 -
60% (3/5) Всего очков выиграно 57% (4/7) -
80% (16/20) Выиграно на подаче 52% (12/23) -
48% (11/23) Выиграно на приеме 20% (4/20) -
63% (27/43) Всего выигранных очков 37% (16/43) -
100% (4/4) Геймы выигр. на с.п. 50% (2/4) -
50% (2/4) Геймы выигр. на приеме 0% (0/4) -
75% (6/8) Всего выигранных геймов 25% (2/8) -
516 Дистанция (метров) 594
