Джокович Н. - Баутиста-Агут Р. прямая трансляция

Уимблдон 2019
Сезон 2019
OFFLINE
3 : 1
----
12 июля 2019, 15:00
Другие матчи Джокович Н. - Баутиста-Агут Р.
-
01.06.2016 Джокович Н. 1 - 1 Баутиста-Агут Р.
-
07.09.2015 Джокович Н. 3 - 1 Баутиста-Агут Р.
22
-
10 Подачи навылет 5 -
3 Двойные ошибки 2 -
64% % первой подачи 68% -
77% (57/74) Очки выигр. на п.п. 68% (49/72) -
51% (21/41) Очки выигр. на в.п. 47% (16/34) -
80% (4/5) Спасенные брейкпоинты 38% (3/8) -
32% (23/72) Очки выигр. с п.п. 23% (17/74) -
47% (16/34) Очки выигр. со в.п. 41% (17/41) -
63% (5/8) Реализованные брейкпойнты 20% (1/5) -
41 Активно выигр. мячи 34 -
29 Невынужд. ошибки 30 -
79% (42/53) Всего очков выиграно 64% (16/25) -
7 Очки выигр. подряд 6 -
68% (78/115) Выиграно на подаче 61% (65/106) -
39% (41/106) Выиграно на приеме 32% (37/115) -
54% (119/221) Всего выигранных очков 46% (102/221) -
5 Геймы выигр. подряд 3 -
94% (17/18) Геймы выигр. на с.п. 71% (12/17) -
29% (5/17) Геймы выигр. на приеме 6% (1/18) -
63% (22/35) Всего выигранных геймов 37% (13/35) -
3834 Дистанция (метров) 3929
-
3 Подачи навылет 1 -
0 Двойные ошибки 0 -
61% % первой подачи 72% -
93% (13/14) Очки выигр. на п.п. 57% (12/21) -
44% (4/9) Очки выигр. на в.п. 25% (2/8) -
0% (0/0) Спасенные брейкпоинты 0% (0/2) -
43% (9/21) Очки выигр. с п.п. 7% (1/14) -
75% (6/8) Очки выигр. со в.п. 56% (5/9) -
100% (2/2) Реализованные брейкпойнты 0% (0/0) -
12 Активно выигр. мячи 5 -
5 Невынужд. ошибки 11 -
67% (8/12) Всего очков выиграно 60% (3/5) -
74% (17/23) Выиграно на подаче 48% (14/29) -
52% (15/29) Выиграно на приеме 26% (6/23) -
62% (32/52) Всего выигранных очков 38% (20/52) -
100% (4/4) Геймы выигр. на с.п. 50% (2/4) -
50% (2/4) Геймы выигр. на приеме 0% (0/4) -
75% (6/8) Всего выигранных геймов 25% (2/8) -
911 Дистанция (метров) 936
-
1 Подачи навылет 2 -
0 Двойные ошибки 0 -
58% % первой подачи 58% -
74% (14/19) Очки выигр. на п.п. 93% (13/14) -
43% (6/14) Очки выигр. на в.п. 70% (7/10) -
67% (2/3) Спасенные брейкпоинты 0% (0/0) -
7% (1/14) Очки выигр. с п.п. 26% (5/19) -
30% (3/10) Очки выигр. со в.п. 57% (8/14) -
0% (0/0) Реализованные брейкпойнты 33% (1/3) -
8 Активно выигр. мячи 11 -
13 Невынужд. ошибки 5 -
92% (11/12) Всего очков выиграно 100% (2/2) -
61% (20/33) Выиграно на подаче 83% (20/24) -
17% (4/24) Выиграно на приеме 39% (13/33) -
42% (24/57) Всего выигранных очков 58% (33/57) -
80% (4/5) Геймы выигр. на с.п. 100% (5/5) -
0% (0/5) Геймы выигр. на приеме 20% (1/5) -
40% (4/10) Всего выигранных геймов 60% (6/10) -
947 Дистанция (метров) 990
-
3 Подачи навылет 1 -
2 Двойные ошибки 0 -
73% % первой подачи 71% -
71% (17/24) Очки выигр. на п.п. 73% (11/15) -
56% (5/9) Очки выигр. на в.п. 50% (3/6) -
100% (2/2) Спасенные брейкпоинты 0% (0/1) -
27% (4/15) Очки выигр. с п.п. 29% (7/24) -
50% (3/6) Очки выигр. со в.п. 22% (2/9) -
100% (1/1) Реализованные брейкпойнты 0% (0/2) -
13 Активно выигр. мячи 8 -
8 Невынужд. ошибки 5 -
70% (7/10) Всего очков выиграно 57% (4/7) -
67% (22/33) Выиграно на подаче 67% (14/21) -
33% (7/21) Выиграно на приеме 33% (11/33) -
54% (29/54) Всего выигранных очков 46% (25/54) -
100% (5/5) Геймы выигр. на с.п. 75% (3/4) -
25% (1/4) Геймы выигр. на приеме 0% (0/5) -
67% (6/9) Всего выигранных геймов 33% (3/9) -
975 Дистанция (метров) 1053
-
3 Подачи навылет 1 -
1 Двойные ошибки 2 -
65% % первой подачи 69% -
76% (13/17) Очки выигр. на п.п. 59% (13/22) -
67% (6/9) Очки выигр. на в.п. 40% (4/10) -
0% (0/0) Спасенные брейкпоинты 60% (3/5) -
41% (9/22) Очки выигр. с п.п. 24% (4/17) -
40% (4/10) Очки выигр. со в.п. 22% (2/9) -
40% (2/5) Реализованные брейкпойнты 0% (0/0) -
8 Активно выигр. мячи 10 -
3 Невынужд. ошибки 9 -
84% (16/19) Всего очков выиграно 64% (7/11) -
73% (19/26) Выиграно на подаче 53% (17/32) -
47% (15/32) Выиграно на приеме 27% (7/26) -
59% (34/58) Всего выигранных очков 41% (24/58) -
100% (4/4) Геймы выигр. на с.п. 50% (2/4) -
50% (2/4) Геймы выигр. на приеме 0% (0/4) -
75% (6/8) Всего выигранных геймов 25% (2/8) -
1001 Дистанция (метров) 950
