Пиронкова Ц. - Уильямс С. прямая трансляция

US Open 2020
Сезон 2020
OFFLINE
1 : 2
----
09 сентября 2020, 19:00
22
-
4 Подачи навылет 20 -
1 Двойные ошибки 1 -
60% % первой подачи 67% -
67% (37/55) Очки выигр. на п.п. 73% (45/62) -
46% (17/37) Очки выигр. на в.п. 50% (15/30) -
56% (5/9) Спасенные брейкпоинты 60% (3/5) -
27% (17/62) Очки выигр. с п.п. 33% (18/55) -
47% (14/30) Очки выигр. со в.п. 51% (19/37) -
40% (2/5) Реализованные брейкпойнты 44% (4/9) -
27 Активно выигр. мячи 44 -
26 Невынужд. ошибки 24 -
29% (2/7) Выиграно очков у сетки 54% (7/13) -
5 Очки выигр. подряд 6 -
59% (54/92) Выиграно на подаче 65% (60/92) -
35% (32/92) Выиграно на приеме 41% (38/92) -
47% (86/184) Всего выигранных очков 53% (98/184) -
3 Геймы выигр. подряд 5 -
69% (9/13) Геймы выигр. на с.п. 86% (12/14) -
14% (2/14) Геймы выигр. на приеме 31% (4/13) -
41% (11/27) Всего выигранных геймов 59% (16/27) -
2123 Дистанция (метров) 2078
-
3 Подачи навылет 7 -
1 Двойные ошибки 1 -
60% % первой подачи 58% -
87% (13/15) Очки выигр. на п.п. 71% (15/21) -
70% (7/10) Очки выигр. на в.п. 47% (7/15) -
0% (0/0) Спасенные брейкпоинты 75% (3/4) -
29% (6/21) Очки выигр. с п.п. 13% (2/15) -
47% (7/15) Очки выигр. со в.п. 20% (2/10) -
25% (1/4) Реализованные брейкпойнты 0% (0/0) -
11 Активно выигр. мячи 12 -
5 Невынужд. ошибки 11 -
0% (0/1) Выиграно очков у сетки 33% (2/6) -
80% (20/25) Выиграно на подаче 61% (22/36) -
39% (14/36) Выиграно на приеме 20% (5/25) -
56% (34/61) Всего выигранных очков 44% (27/61) -
100% (5/5) Геймы выигр. на с.п. 80% (4/5) -
20% (1/5) Геймы выигр. на приеме 0% (0/5) -
60% (6/10) Всего выигранных геймов 40% (4/10) -
685 Дистанция (метров) 657
-
0 Подачи навылет 9 -
0 Двойные ошибки 0 -
58% % первой подачи 71% -
47% (7/15) Очки выигр. на п.п. 67% (16/24) -
55% (6/11) Очки выигр. на в.п. 50% (5/10) -
50% (2/4) Спасенные брейкпоинты 0% (0/1) -
33% (8/24) Очки выигр. с п.п. 53% (8/15) -
50% (5/10) Очки выигр. со в.п. 45% (5/11) -
100% (1/1) Реализованные брейкпойнты 50% (2/4) -
8 Активно выигр. мячи 15 -
10 Невынужд. ошибки 9 -
50% (2/4) Выиграно очков у сетки 67% (2/3) -
50% (13/26) Выиграно на подаче 62% (21/34) -
38% (13/34) Выиграно на приеме 50% (13/26) -
43% (26/60) Всего выигранных очков 57% (34/60) -
50% (2/4) Геймы выигр. на с.п. 80% (4/5) -
20% (1/5) Геймы выигр. на приеме 50% (2/4) -
33% (3/9) Всего выигранных геймов 67% (6/9) -
744 Дистанция (метров) 712
-
1 Подачи навылет 4 -
0 Двойные ошибки 0 -
61% % первой подачи 77% -
68% (17/25) Очки выигр. на п.п. 82% (14/17) -
25% (4/16) Очки выигр. на в.п. 60% (3/5) -
60% (3/5) Спасенные брейкпоинты 0% (0/0) -
18% (3/17) Очки выигр. с п.п. 32% (8/25) -
40% (2/5) Очки выигр. со в.п. 75% (12/16) -
0% (0/0) Реализованные брейкпойнты 40% (2/5) -
8 Активно выигр. мячи 17 -
11 Невынужд. ошибки 4 -
0% (0/2) Выиграно очков у сетки 75% (3/4) -
51% (21/41) Выиграно на подаче 77% (17/22) -
23% (5/22) Выиграно на приеме 49% (20/41) -
41% (26/63) Всего выигранных очков 59% (37/63) -
50% (2/4) Геймы выигр. на с.п. 100% (4/4) -
0% (0/4) Геймы выигр. на приеме 50% (2/4) -
25% (2/8) Всего выигранных геймов 75% (6/8) -
694 Дистанция (метров) 709
